物料参数
| 状态: | 量产中 |
| Compliance: | Pb A H P |
| Configuration: | Series |
| VRRM Min (V): | 40 |
| VF Max (V): | 0.38 |
| IRM Max (µA): | 1 |
| IO(rec) Max (A): | 0.12 |
| IFSM Max (A): | 0.2 |
| trr Max (ns): | - |
| Cj Max (pF): | 5 |
| Package Size (mm): | 2.90 x 2.40 x 1.00 |
| Package Type: | SOT-23 (TO-236) 2.90x1.30x1.00, 1.90P |
| MSL Type: | 1 |
| MSL Temp (°C): | 260 |
| ON Target: | No |
| 参考价格: | $0.0285 |
DigiKey
库存数量:22914
| 1: | ¥2.1580 |
| 10: | ¥1.3028 |
| 50: | ¥0.9312 |
| 100: | ¥0.8093 |
| 500: | ¥0.5930 |
DigiKey
库存数量:22914
| 1: | ¥2.1577 |
| 10: | ¥1.3027 |
| 50: | ¥0.9311 |
| 100: | ¥0.8092 |
| 500: | ¥0.5929 |
DigiKey
库存数量:22914
| 3000: | ¥0.4336 |
| 6000: | ¥0.3884 |
Mouser Electronics
库存数量:18942
| 1: | ¥1.9298 |
| 10: | ¥0.8400 |
| 100: | ¥0.7283 |
| 500: | ¥0.5353 |
| 3000: | ¥0.3870 |